クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 |
---|---|---|---|---|
U8 | 10/10(月祝) |
山口県セミナーパーク運動広場 |
6人 |
くもり |
Aリーグ | Bリーグ | Cリーグ | |||||||
山口SS | 華城SSS | 勝山SSS | 小郡SSS | 東岐波FC | 秋月SSC | 浅江島田SSS | レガーロFC | 富田FC | 山口SS U7 |
Aコート | Bコート | ||||||
① | 10:00 | 山口SS | 華城 | 小郡 | 0-1 | 東岐波 | |
② | 10:30 | 浅江島田 | レガーロ | ||||
③ | 11:00 | 華城 | 勝山 | 東岐波 | 0-3 | 秋月 | |
④ | 11:30 | 山口 U7 | 浅江島田 | ||||
⑤ | 12:00 | 勝山 | 山口 | 秋月 | 小郡 | ||
⑥ | 12:30 | レガーロ | 山口 U7 | ||||
⑦ | ランチブレイク及び決勝トーナメント抽選 | ||||||
⑧ | 13:30 | 山口 | 山口 U7 | 華城 | 小郡 | ||
⑨ | 14:00 | レガーロ | 秋月 | 勝山 | 浅江島田 | ||
⑩ | 14:30 | 山口 U7 | 小郡 | 山口 | 0-5 | 東岐波 | |
⑪ | 15:00 | 3決 | 浅江島田 | 山口 U7 | |||
⑫ | 15:30 | 東岐波 | 3-0 | 華城 | 決勝 | ||
⑬ | 16:00 | 表彰・解散 | |||||
⑭ |